
МОДЕЛЬ MX-II
Наиболее компактная и маневренная тележка.
· Масляный насос (гидроузел) изготовлен путем сварки предварительно изготовленных деталей, затем происходит его механическая обработка.
· Хромовый поршень и толкающий шток обеспечивают ровный ход и предохраняют от чрезмерного изнашивания гидроузла и сальников.
· Угол поворота - 180°С.
· Количество ходов насоса: 10. Высота подъема поршня при 1 ходе: 11 мм.
· Опции: нейлоновое, полиуретановое, резиновое колесо; одинарные или двойные ролики.
По желанию клиента, возможны различные ширина и длинна вил тележки
Модель | Единица измерения | МХ-II | |
| Грузоподъемность | кг | 2500 | 2500 |
| Масса тележки | кг | 65-77 | 65-77 |
| Диаметр колеса на дышле | мм | 180 | 180 |
| Диаметр колеса на вилах | мм | 80 | 74 |
| Высота подъема вил | h3(мм) | 110 | 110 |
| Общая высота тележки | h14(мм) | 1233,5 | 1223,5 |
| Высота вил в опущенном положении | h13(мм) | 85 | 75 |
| Общая длина тележки | l1 (мм) | 1528,5/1598,5 | 1528,5/1598,5 |
| Размеры вил (высота/ширина/длина) | s/e/l (мм) | 53/160/1150 (1220) | 53/160/1150 (1220) |
| Общая ширина вил | b5(мм) | 520/550/685 | 520/550/685 |
| Клиренс, центр колесной базы | m2(мм) | 32 | 22 |
| Ширина рабочего прохода для паллет 1000х1200 мм | Ast(мм) | 1728,5/1798,5 | 1728,5/1798,5 |
| Ширина рабочего прохода для паллет 800х1200 мм | Ast(мм) | 1778,5/1798,5 | 1778,5/1798,5 |
| Радиус разворота | W3(мм) | 1244,5/1314,5 | 1244,5/1314,5 |



