.jpg)
МОДЕЛЬ MXD
- Низкий уровень шума, не загрязняет окружающее пространство.
- Используется внутри помещения с ровным полом без уклона.
- Используется для перемещения тяжелого груза.
Модель | Единица измерения | MXD |
| Грузоподъемность | кг | 10000 |
| Масса тележки c батареей | кг | 2750 |
| Скорость передвижения с грузом/без груза | км/ч | 3/5 |
| Радиус разворота | Wa(мм) | 2300 |
| Общая длина тележки | L1 (мм) | 3050 |
| Общая ширина тележки | w(мм) | 1400 |
| Размеры платформы (длина/ширина/высота) | мм | 2100/1400/310 |
| Колесная база | y(мм) | 2250 |
| Колея передних/задних колес | мм | 780/1166 |
| Диаметр колеса нагрузки | мм | 250 |
| Диаметр тягового колеса | мм | 406 |
| Диаметр балансировочного колеса | мм | 160 |
| Напряжение батареи | V(В) | 48 |
| Емкость батареи | AH(Ач) | 500 |
| Масса батареи | кг | 800 |
| Мощность тягового двигателя S2 60 min | Kw(кВт) | 4,0 |
| Мощность двигателя поворота | Kw(кВт) | 0,8 |
| Шум работы | дБ | 68 |
| Уровень вибрации ручки | M/С2 | 1,37 |



