
МОДЕЛЬ MXE Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Calibri","sans-serif";} 25Z
- Двигатель переменного тока, надежна в работе и проста в управлении.
- Контроль частоты тока.
- Тяговое рулевое колесо, безопасное и удобное управление.
- Комбинированная система тормоза с регенеративной и электромагнитной функциями для безопасного торможения.
- Небольшой радиус разворота позволяет работать в узких проходах.
Модель | Единица измерения | MXE25Z |
| Грузоподъемность | Q(кг) | 2500 |
| Центр тяжести | C(мм) | 600 |
| Расстояние от оси передних колес до каретки | x(мм) | 864 |
| Колесная база | y (мм) | 1442 |
| Масса тележки c батареей | кг | 940 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 1162/2278 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 700/240 |
| Колея передних колес | b10(мм) | 490 |
| Колея задних колес | b11(мм) | 350/380/480/515 |
| Высота подъема вил | h3(мм) | 125 |
| Высота вил в опущенном положении | h13(мм) | 85 |
| Размеры вил (высота/ширина/длина) | s/e/l (мм) | 55/170/1150 (1220) |
| Общая ширина вил | b5(мм) | 520/550/680/685 |
| Ширина рабочего прохода для паллет 1000х1200 мм | Ast(мм) | 2120 |
| Ширина рабочего прохода для паллет 800х1200 мм | Ast(мм) | 2220 |
| Радиус разворота | Wa(мм) | 1680 |
| Скорость передвижения с грузом/без груза | км/ч | 6,5/7 |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза | m/s (м/с) | 0,03/0,04 |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза | m/s (м/с) | 0,05/0,045 |
| Угол подъема с полной загрузкой/незагруженная | % | 3/6 |
| Максимальный угол подъема с полной загрузкой/незагруженная | % | 6/12 |
| Мощность тягового двигателя S2 60 min | kW (кВт) | 2,2 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,2 |
| Напряжение/емкость батареи | В/Ач | 24/320 |
| Масса батареи | кг | 321 |
| Размеры батареи (длина/ширина/высота) | мм | 648/247/600 |



