
Модель |
| MXE20 |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 |
| Центр тяжести | c (мм) | 600 |
| Масса тележки c батареей | кг | 480 |
| Высота подъема вил | h3 (мм) | 120 |
| Высота вил в опущенном положении | h13 (мм) | 85 |
| Размеры вил (высота/ширина/длина) | s/e/l (мм) | 53/180/1150(1220) |
| Общая ширина вил | b5 (мм) | 520/550/650/685 |
| Колея задних колес | b11 (мм) | 340/370/470/505 |
| Общая длина | l1 (мм) | 1797/1867 |
| Ширина рабочего прохода для паллет 1000х1200 мм | Ast (мм) | 1997/2067 |
| Ширина рабочего прохода для паллет 800х1200 мм | Ast (мм) | 2047/2067 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1577/1647 |
| Максимальный угол подъема с полной загрузкой/незагруженная | % | 5/12 |
| Мощность тягового двигателя S2 60 min | кВт | 0.75 |
| Напряжение/емкость батареи | В/Ач | 24/200 |
| Масса батареи | кг | 120 |
| Размеры батареи (длина/ширина/высота) | мм | 250x190x295 |



