
Модель |
| MXE20H |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 |
| Центр тяжести | c (мм) | 600 |
| Масса тележки c батареей | кг | 520 |
| Высота подъема вил | h3мм | 120 |
| Высота вил в опущенном положении | h13мм | 85 |
| Колесная база | у (мм) | 1292 |
| Колея задних колес | b11мм | 340/370/470/505 |
| Общая длина | l1 (мм) | 1830 |
| Размеры вил (высота/ширина/длина) | s/e/l (мм) | 53/180/1150 |
| Общая ширина вил | b5мм | 520/550/650/685 |
| Ширина рабочего прохода для паллет 1000х1200 мм | Ast (мм) | 2030 |
| Ширина рабочего прохода для паллет 800х1200 мм | Ast (мм) | 2080 |
| Радиус разворота | Wa (мм) | 1608 |
| Скорость передвижения с грузом/без груза | км/ч | 4.5/6.2 |
| Максимальный угол подъема с полной загрузкой/незагруженная | % | 5/12 |
| Мощность тягового двигателя S2 60 min | кВт | 0.75 |
| Напряжение/емкость батареи | В/Ач | 24/210 |
| Масса батареи | кг | 140 |
| Размеры батареи (длина/ширина/высота) | мм | 750x170x530 |



