
МОДЕЛЬ МХЕ14
- Компактная, надежная электрическая тележка для перемещения нетяжелых грузов.
- Многофункциональная ручка для легкого управления.
- С безопасной электромагнитной системой тормоза.
| N | Технические параметры | Ед.изм | Показатель |
| Тип |
|
| MXE | |
| Описание | 1 | Грузоподъемность Q | кг | 1400 |
| 2 | Центр тяжести C | мм | 600 | |
| 3 | Источник питания |
| Аккумуляторная батарея | |
| 4 | Способ работы |
| Пеши | |
| Размеры | 5 | Высота подъема | мм | 120 |
| 6 | Высота подъема + высота вил от пола | мм | 205 | |
| 7 | Высота вил от пола | мм | 77/83 | |
| 8 | Длина вил L | мм | 1100/1150/1120 | |
| 9 | Ширина вил общая | мм | 520/550/650 | |
| 10 | Ширина вилы | мм | 150 | |
| 11 | Толщина вилы | мм | 53 | |
| 12 | Общая длина L2 | мм | 1540/1590/1660 | |
| 13 | Общая ширина | мм | 735 | |
| 14 | Общая высота | мм | 1200 | |
| 15 | Минимальный радиус разворота R (без подножки) | мм | 1377/1427/1497 | |
| 16 | Ширина рабочего прохода для паллет 1000х1200 мм | мм | 1831/1881/1951 | |
| 17 | Ширина рабочего прохода для паллет 800х1200 мм | мм | 1930/1932/1951 | |
| Движение | 18 | Скорость передвижения с грузом | км/ч | ≥4.5 |
| 19 | Скорость передвижения без груза | км/ч | ≤6.2 | |
| 20 | Мах угол подъема с полной загрузкой/без загрузки | % | 5/10 | |
| Масса | 21 | Масса (с батареей) | кг | 260 |
| 22 | Масса батареи | кг | 80 | |
| Шасси | 20 | Размер тягового колеса | мм | φ250 |
| 21 | Размер переднего колеса | мм | φ80 | |
| 22 | Ось L1= L+285 | мм | 1385/1435/1505 | |
| 23 | Минимальный зазор от пола | мм | 25 | |
| 24 | Тип тормоза |
| Электрический | |
| Управления | 25 | Напряжение/емкость батарей | В/Aч | 24/90 |
| 26 | Электрическое управление и регулировка скорости |
| Бесступенчатая регулировка скорости | |
| 27 | Шум работы | дБ | 70 | |
| 28 | Уровень вибрации ручки | M/С2 | <25 |



