
Модель | Единица измерения |
|
| Грузоподъемность | кг | 2500 |
| Масса тележки | кг | 65-80 |
| Диаметр колеса на дышле | мм | 200 |
| Диаметр колеса на вилах | мм | 80 |
| Высота подъема вил | h3(мм) | 115 |
| Общая высота тележки | h14(мм) | 1224 |
| Высота вил в опущенном положении | h13(мм) | 85 |
| Общая длина тележки | l1 (мм) | 1183(1133/1253) |
| Размеры вил (высота/ширина/длина) | s/e/l (мм) | 45/160/800 |
| Общая ширина вил | b5(мм) | 520/550/685 |
| Клиренс, центр колесной базы | мм | 40 |



