
Модель | Единица измерения | МХ-I |
| Грузоподъемность | кг | 2000 |
| Масса тележки | кг | 55-60 |
| Диаметр колеса на дышле | мм | 160 |
| Диаметр колеса на вилах | мм | 70 |
| Высота подъема вил | h3(мм) | 115 |
| Общая высота тележки | h14(мм) | 1160 |
| Высота вил в опущенном положении | h13(мм) | 75 |
| Общая длина тележки | l1 (мм) | 1170/1240 |
| Размеры вил (высота/ширина/длина) | s/e/l (мм) | 53/150/800 |
| Общая ширина вил | b5(мм) | 520/550/680 |
| Клиренс, центр колесной базы | мм | 22 |



