
Модель | Единица измерения | МХ-I | МХ-II | МХF |
| Грузоподъемность | Q(кг) | До 2000 | До 2500 | До 2500 |
| Масса тележки | кг | 55-60 | 65-77 | 65-80 |
| Диаметр колеса на дышле | мм | 160 | 180 | 200 |
| Диаметр колеса на вилах | мм | 70 | 80 | 80 |
| Высота подъема вил | h3(мм) | 115 | 110 | 115 |
| Общая высота тележки | h14(мм) | 1160 | 1233,5 | 1224 |
| Высота вил в опущенном положении | h13(мм) | 75 | 85 | 85 |
| Общая длина тележки | l1 (мм) | До 2370 | До 2378,5 | До 2383 |
| Размеры вил (высота/ширина/длина) | s/e/l (мм) | 53/150/до 2000 | 53/160/до 2000 | 45/160/до 2000 |
| Общая ширина вил | b5(мм) | 520/550/680 | 520/550/685 | 520/550/685 |
| Клиренс, центр колесной базы | m2(мм) | 22 | 32 | 40 |
| Ширина рабочего прохода для паллет 1000х1200 мм | Ast(мм) | До 2570 | До 2578,5 | До 2583 |
| Ширина рабочего прохода для паллет 800х1200 мм | Ast(мм) | До 2620 | До 2628,5 | До 2633 |



