
Модель | Единица измерения |
|
| Грузоподъемность | кг | 2500 |
| Масса тележки | кг | 65-80 |
| Диаметр колеса на дышле | мм | 200/180 |
| Диаметр колеса на вилах | мм | 80/74 |
| Высота подъема вил | h3(мм) | 115 |
| Общая высота тележки | h14(мм) | 1224 |
| Высота вил в опущенном положении | h13(мм) | 85/75 |
| Общая длина тележки | l1 (мм) | 1533/1603 |
| Размеры вил (высота/ширина/длина) | s/e/l (мм) | 45/160/1150 (1220) |
| Общая ширина вил | b5(мм) | 520/550/685 |
| Клиренс, центр колесной базы | m2(мм) | 40/30 |
| Ширина рабочего прохода для паллет 1000х1200 мм | Ast(мм) | 1733/1803 |
| Ширина рабочего прохода для паллет 800х1200 мм | Ast(мм) | 1783/1803 |
| Радиус разворота | Wa(мм) | 1266/1336 |



