
Модель | Единица измерения | MXD8 |
| Грузоподъемность | Q(кг) | 1000 |
| Центр тяжести | C(мм) | 600 |
| Масса тележки | кг | 181 |
| Диаметр колеса на дышле | мм | 180х50 |
| Диаметр колеса на вилах | мм | 74 |
| Высота подъема вил | h3(мм) | 715 |
| Высота вил в опущенном положении | h13(мм) | 85 |
| Общая длина тележки | L1(мм) | 1652 |
| Размеры вил (ширина/длина) | e/l (мм) | 160/1240 |
| Общая ширина вил | b5(мм) | 550/685 |
| Ширина рабочего прохода для паллет 1000х1200 мм | Ast(мм) | 1852 |
| Ширина рабочего прохода для паллет 800х1200 мм | Ast(мм) | 1852 |
| Радиус разворота | Wa(мм) | 1480 |
| Мощность двигателя подъема | kW (кВт) | 0,7 |
| Напряжение/емкость батарей | V/Ah (В/Ач) | 12/100 |
| Масса аккумулятора | кг | 31 |



