
МОДЕЛЬ MXE
· Ручной подъем и электрическое перемещение.
· Двигатель без графитных щеток, не требует обслуживания
· Закрытая необслуживаемая батарея безопасна и без вредных выбросов.
· Встроенное зарядное устройство
· Двухскоростная система движения. Низкий уровень шума. Простые в обслуживании.
Модель | Единица измерения | MXE10 |
| Грузоподъемность | Q(кг) | 1000 |
| Центр тяжести | c(мм) | 500 |
| Масса тележки c батареей | кг | 150 |
| Высота подъема вил | h3(мм) | 115 |
| Диаметр колеса на дышле | мм | 200/190 |
| Диаметр колеса на вилах | мм | 80/74 |
| Высота вил в опущенном положении | h13(мм) | 85/75 |
| Общая длина тележки | L1 (мм) | 1685/1755 |
| Колесная база | y(мм) | 1280/1350 |
| Размеры вил (высота/ширина/длина) | s/e/l (мм) | 45/160/1150 (1220) |
| Общая ширина вил | b5(мм) | 520/550/680 |
| Клиренс, центр колесной базы | m2(мм) | 30/20 |
| Ширина рабочего прохода для паллет 1000х1200 мм | Ast(мм) | 1885/1955 |
| Ширина рабочего прохода для паллет 800х1200 мм | Ast(мм) | 1935/1955 |
| Радиус разворота | Wa(мм) | 1490/1560 |
| Мощность тягового двигателя S2 60 min | kW(кВт) | 0,5 |
| Напряжение/емкость батареи | V/Ah(В/Ач) | 24/38 |
| Масса батареи | кг | 26 |



