Погрузчик электрический Mitsubishi серии FB40-50
Если вам требуется вилочный электропогрузчик повышенной мощности для выполнения тяжелой работы, ответ вы сможете найти в ассортименте погрузчиков с электродвигателями переменного тока большой мощности.
Идеальный для работы как внутри так и вне помещений, он сочетает исключительный уровень рабочих характеристик с отличной эргономикой, высокой безопасностью и низкими эксплуатационными расходами.
Основные характеристики электрического погрузчика Mitsubishi серии FB40-50 с пневматическими шинами:
- Тормоза:
- Масляные дисковые тормоза – и эффективное регенеративное торможение– позволяют сочетать хорошее управление с минимальным износом тормозов.
- Ходовая система:
- Мощные АС двигатели хода развивает высокий вращающий момент, даже на больших оборотах, что обеспечивает быстрый разгон, хорошие характеристики работы на рампе, а также плавность, бесшумность и хорошую управляемость
- Высокая эффективность использования энергии электродвигателей переменного тока – вместе с высокоэффективным восстановлением энергии посредством мощного рекуперативного торможения – означает удлинение рабочих смен и уменьшение подзарядки.
- Автоматическое снижение скорости снижает риск опрокидывания гружёного погрузчика на поворотах.
- Электропитание и система управления:
- Усовершенствованный контроллер с полевыми МОП транзисторами. позволяет задавать параметры ускорения, скоростей хода, подъёма/ опускания, торможения приспосабливаясь к грузу, условиям работы и потребностям оператора.
- Бортовая диагностика и папка памяти регистрации неисправностей постоянно информируют оператораи сервисного инженера обо всех сбоях, что ускоряет обслуживание и помогает предотвратить поломки.
- Рама и шасси:
- Прочная рам обеспечивает длительный ресурс в любых условиях работы.
- Низкий центр тяжести означает устойчивую безопасную эксплуатацию.
- Стильная защитная крыша обеспечивает надёжную защиту и быструю, лёгкую установку панелей кабин.
- Гидросистема:
- Мощный гидравлический двигатель переменного тока развивает большой крутящий момент, что обеспечивает быстрый, но плавный ход подъёма и опускания груза.
- Грузоподъемное оборудование:
- Отличная видимость через высокопрочную широкообзорную мачту – повышает безопасность и производительность.
- Стандартная защитная решётка повышает устойчивость груза.
- Отсек оператора и органы управления:
- Низкая подножка – вместе с нескользящим покрытием и рукояткой обеспечивает лёгкий вход-выход на рабочее место.
- Динамическое сиденье со всеми настройками с боковыми опорами и ремнём безопасности обеспечивает безопасность и комфорт оператора даже пр
- Эргономичный отсек оператора оборудованный рулевой колонкой с регулируемым наклоном, опционным пальчиковым управлением гидравликой и другими удобно расположенными органами управления снижает утомляемость оператора и повышает точность манипулирования
- Аварийный выключатель – рядом с рычагами гидравлики – позволяет немедленно отключить погрузчик в случае опасности.
- Педали автомобильного типа легки в работе и обеспечивают хорошее управление без напряжения ног.
- Легко считываемый дисплей предупреждает водителя и сервисного инженера о потенциальных проблемах – помогая избежать повреждений и облегчая обслуживание.
- Рулевая система:
- Полностью гидростатическое рулевое управление обеспечивает плавное управление с минимальными усилиями.
- Бесщёточный рулевой двигатель постоянного тока – самое оптимальное решение для данного применения – обеспечивает хороший баланс эффективности и экономичности.
- Превосходная маневренность и устойчивость плюс минимальная эмиссия делает эти погрузчики идеальным выбором для работы как внутри, так и вне помещений.
- Другие преимущества:
- Длительный интервал техобслуживания – сокращают расходы владельца и повышают производительность.
- Тормоза "мокрого" типа, не требующие техобслуживания, и электродвигатели переменного тока снижают расходы на обслуживание.
- Функции быстрого доступа сокращает время, требуемое на осмотры и обслуживание.
- Принадлежности:
- Ряд заводских панельных кабин.
- Встроенное устройство бокового смещения.
- Комплект фар.
- Преобразователь напряжения.
- Немаркирующие и литые шины.
| FB40 | FB45 | FB50 | |||
| Характеристики | |||||
| Модель | FB40 | FB45 | FB50 | ||
| Привод: (электро, дизель, газ, бензин) | Электрический | Электрический | Электрический | ||
| Оператор (сопровождающий, стоя, сидя) | С управлением сидя | С управлением сидя | С управлением сидя | ||
| Номинальная грузоподъёмностГ | Q | (кг) | 4000 | 4500 | 4990 |
| Номинальный центр тяжести груза | c | (мм) | 500 | 500 | 500 |
| Расстояние от оси опорных колёс до спинки вил (вилы опущены) | x | (мм) | 510 | 510 | 510 |
| Колёсная база | y | (мм) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Веса | |||||
| Вес погрузчика, без груза / с АКБ (с наименьшей мачтой симплекс) | кг | 6600 | 6950 | 7300 | |
| Нагрузка на оси с максимальным грузом, пер./ задн. (с наименьшей мачтой симплекс) | кг | 9700 / 900 | 10400 / 1050 | 11200 / 1100 | |
| Нагрузка на оси без груза, пер./ задн. (с наименьшей мачтой симплекс) | кг | 3700 / 2900 | 3700 / 3250 | 3700 / 3600 | |
| Колёса и Шины | |||||
| Шин V=литые, L=пневмо, SE=суперэластик - пер./задн | SE / SE | SE / SE | SE / SE | ||
| Размеры шин, передние | 250-15 | 250-15 | 28 x 12.5-15 | ||
| Размеры шин, задние | 21 x 8-9 | 21 x 8-9 | 21 x 8-9 | ||
| Число колёс, пер./ задн. (х=ведущие) | 2x /2 | 2x /2 | 2x /2 | ||
| Колея (по центрам шин), передние | b10 | (мм) | 1120 | 1120 | 1120 |
| Колея (по центрам шин), задние | b11 | (мм) | 950 | 950 | 950 |
| Размеры | |||||
| Наклон мачты, вперёд/назад | a/b | ° | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 |
| Высота буксировочного узла | h10 | (мм) | 390 / 550 | 390 / 550 | 390 / 550 |
| Габаритная длина | l1 | (мм) | 3980 | 3980 | 3980 |
| Высота опущенной мачты (см. таблицы) | h1 | (мм) | 2405 | 2405 | 2405 |
| Длина до спинки вил (включая толщину вил) | l2 | (мм) | 2830 | 2830 | 2830 |
| Габаритная ширина | b1/b2 | (мм) | 1340 | 1340 | 1340 |
| Размеры вил (толщина, ширина, длина) | s,e,l | (мм) | 50x125x1150 | 50x125x1150 | 50x125x1150 |
| Каретка по DIN 15 173 A/B/нет | 3A | 3A | 3A | ||
| Ширина каретки | b3 | (мм) | 1260 | 1260 | 1260 |
| Свободный ход (см. таблицы) | h2 | (мм) | 150 | 150 | 150 |
| Дорожный просвет под мачтой, с грузом | m1 | (мм) | 120 | 120 | 120 |
| Дорожный просвет в центре базы, с грузом (вилы опущены) | m2 | (мм) | 160 | 160 | 160 |
| Ширина рабочего коридора с поддоном 1000х1200 мм, поперёк | Ast | (мм) | 4160 | 4160 | 4160 |
| Ширина рабочего коридора с поддоном 800х1200 мм, поперёк | Ast | (мм) | 4360 | 4360 | 4360 |
| Радиус поворота | Wa | (мм) | 2450 | 2450 | 2450 |
| Минимальное расстояние между центрами вращения | b13 | (мм) | 670 | 670 | 670 |
| Высота подъёма вил (см. таблицы) | h3 | (мм) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Рабочая высота с выдвинутой мачтой | h4 | (мм) | 4398 | 4398 | 4248 |
| Высота защитной крыши | h6 | (мм) | 2320 | 2320 | 2320 |
| Высота сиденья | h7 | (мм) | 1165 | 1165 | 1165 |
| Рабочие характеристики | |||||
| Скорость хода, с/без груза | км/ч | 15 / 17 | 15 / 16.5 | 15 / 16 | |
| Рабочий тормоз (механич./гидравл./электро/пневмо) | Гидравлика | Гидравлика | Гидравлика | ||
| Скорость подъёма, с/без груза | м/с | 0.35 / 0.47 | 0.33 / 0.45 | 0.31 / 0.45 | |
| Скорость опускания, с/без груза | м/с | 0.55 / 0.50 | 0.55 / 0.50 | 0.55 / 0.50 | |
| Номинальная тяга буксирования, с/без груза | Н | 5100 / 5600 | 4900 / 5500 | 5000 / 5800 | |
| Максимальная тяга буксирования, с/без груза (5мин режим) | 14600 / 14900 | 14500 / 14800 | 15100 / 15500 | ||
| Преодолеваемый наклон, с/без груза | % | 8 / 13.5 | 7 / 12 | 6.5 / 12 | |
| Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | с | 14 / 23.5 | 12.5 / 21.5 | 12 / 21 | |
| Время разгона (10 метров), с/без груза | с | 5.0 / 4.4 | 5.5 / 4.8 | 5.8 / 5.2 | |
| Электродвигатели | |||||
| Мощность тягового двигателя (60 мин. режим) | кВт | 18 | 18 | 18 | |
| Выходная мощность насосного двигателя при 15% режиме | кВт | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
| Батарея по DIN 43 531/35/36 А/В/С/нет | 43536 A | 43536 A | 43536 A | ||
| Напряжение/ёмкость батареи при 5ч разряде | В/А-час | 80 / 840 | 80 / 840 | 80 / 840 | |
| Вес батареи | кг | 2178 | 2178 | 2178 | |
| Потребление энергии по циклу VDI | кВт/ч | 10.5 | 11 | 11.5 | |
| Прочее | |||||
| Тип управления | Импульсный перем. тока | Импульсный перем. тока | Импульсный перем. тока | ||
| Максимальное рабочее давление для навесного оборудования | бар | 200 | 200 | 200 | |
| Поток масла для навесного оборудования | л/мин | 30 | 30 | 30 | |
| Уровень шума, среднее значение на уровне уха оператора (EN 12053) | дБ (A) | 75 | 75 | 75 | |
| Конструкция буксировочного узла / тип DIN, ссылка | DIN 15170-H | DIN 15170-H | DIN 15170-H |



