Погрузчик электрический Mitsubishi серии FB20-35К РАС
Применение технологии переменного тока АС придало этой серии исключительные плавность, бесшумность, высокий кпд, но более всего мощные рабочие характеристики. Пригодные для работы как внутри, так и вне помещений, эти погрузчики являются идеальным выбором для интенсивных работ, требующих мощи и скорости дизеля, но не допускающих вредных эмиссий или шума. В этой машине всё спроектировано с расчётом на долгую службу и низкие эксплуатационные расходы. Более того повышенной влажности и пыли – поэтому она никогда не подведёт вас даже при работе в агрессивной среде.
FBK PAC унаследовал многие призовые качества своих испытанных, проверенных предшественников. В их числе комфорт, хороший обзор, управляемость, высокий кпд, лёгкость обслуживания, быстрый поиск неисправностей... и возможность без каких- либо специальных инструментов перепрограммировать рабочие параметры, подстраивая их под потребности задачи и оператора.
Основные характеристики электрического погрузчика Mitsubishi серии FВ20-35К РАС с пневматическими шинами:
- Тормоза:
- Частично герметичные барабанные тормоза обеспечивают надёжность и большой срок службы.
- Ходовая система:
- Мощные АС двигатели хода развивает высокий вращающий момент, даже на больших оборотах, что обеспечивает быстрый разгон, хорошие характеристики работы на рампе, а также плавность, бесшумность и хорошую управляемость
- Контролируемый откат – и великолепные рабочие характеристики при работе на уклоне – позволяет безопасно и эффективно работать на уклонах.
- Высокая эффективность использования энергии электродвигателей переменного тока – вместе с высокоэффективным восстановлением энергии посредством мощного рекуперативного торможения – означает удлинение рабочих смен и уменьшение подзарядки.
- Герметизация двигателей хода защищает элементы от влаги и пыли – повышая надёжность работы в жёстких условиях.
- Пневматические по форме шины с наполнителем суперэластик обеспечивают плавность езды по различным поверхностям – идеально подходят для попеременной работы внутри и снаружи.
- Электропитание и система управления:
- Усовершенствованный контроллер с полевыми МОП транзисторами. позволяет задавать параметры ускорения, скоростей хода, подъёма/ опускания, торможения приспосабливаясь к грузу, условиям работы и потребностям оператора.
- Настройка параметров – в том числе, режимы предварительной установки – позволяет выполнять быстрое программирование без специальных инструментов.
- Программирование таймеров позволяет настраивать временные задержки кнопки сиденья и холостой работы.
- Бортовая диагностика и папка памяти регистрации неисправностей постоянно информируют оператораи сервисного инженера обо всех сбоях, что ускоряет обслуживание и помогает предотвратить поломки.
- Модульная конструкция контроллера позволяет по отдельности заменять основные элементы контроллера.
- Система кругового освещения включает автоматическое – с регулируемым порогом чувствительности – включение освещения в тёмных зонах для безопасности по принципу – видеть и быть видимым.
- Рама и шасси:
- Прочная рам обеспечивает длительный ресурс в любых условиях работы.
- Малые размеры – вместе с чувствительным рулевым управлением и повышенной устойчивостью – обеспечивают превосходную маневренность и высокую производительность, независимо от узости пространства или неровности грунта.
- Низкий центр тяжести означает устойчивую безопасную эксплуатацию.
- Гидросистема:
- Мощный гидравлический двигатель переменного тока развивает большой крутящий момент, что обеспечивает быстрый, но плавный ход подъёма и опускания груза.
- Грузоподъемное оборудование:
- Отличная видимость через высокопрочную широкообзорную мачту – повышает безопасность и производительность.
- Отсек оператора и органы управления:
- Низкая подножка – вместе с нескользящим покрытием и рукояткой обеспечивает лёгкий вход-выход на рабочее место.
- Динамическое сиденье со всеми настройками с боковыми опорами и ремнём безопасности обеспечивает безопасность и комфорт оператора даже пр
- Виниловое покрытие сиденья облегчает его содержание в чистоте.
- Удобные для водителя пальцевые манипуляторы эргономично спроектированный отсек оператора снижают утомление оператора и повышают точность работы.
- Легко считываемый дисплей предупреждает водителя и сервисного инженера о потенциальных проблемах – помогая избежать повреждений и облегчая обслуживание.
- Рулевая система:
- Гидростатическое рулевое управление с сервоусилителем обеспечивает плавное управление с минимальными усилиями.
- Бесщёточный рулевой двигатель постоянного тока – самое оптимальное решение для данного применения – обеспечивает хороший баланс эффективности и экономичности.
- Другие преимущества:
- Длительный интервал техобслуживания до 500 моточасов – сокращают простои и расходы на обслуживание.
- Функции быстрого доступа сокращает время, требуемое на осмотры и обслуживание.
- Принадлежности:
- Звуковой сигнал заднего хода.
- Динамическое матерчатое сиденье.
- Ножной реверсор.
- Преобразователь напряжения.
- Дорожные фары.| FB20K PAC | FB25K PAC | FB30K PAC | FB35K PAC | |||
| Характеристики | ||||||
| Модель | FB20K PAC | FB25K PAC | FB30K PAC | FB35K PAC | ||
| Привод: (электро, дизель, газ, бензин) | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея | Аккумуляторная батарея | ||
| Оператор (сопровождающий, стоя, сидя) | Водитель находится на сиденье | Водитель находится на сиденье | Водитель находится на сиденье | Водитель находится на сиденье | ||
| Номинальная грузоподъёмностГ | Q | (кг) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Номинальный центр тяжести груза | c | (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Расстояние от оси опорных колёс до спинки вил (вилы опущены) | x | (мм) | 426 | 426 | 490 | 490 |
| Колёсная база | y | (мм) | 1520 | 1520 | 1690 | 1690 |
| Веса | ||||||
| Вес погрузчика, без груза / с АКБ (с наименьшей мачтой симплекс) | кг | 4163 | 4378 | 4941 | 5375 | |
| Нагрузка на оси с максимальным грузом, пер./ задн. (с наименьшей мачтой симплекс) | кг | 5263 / 900 | 6190 / 688 | 7360 / 580 | 8164 / 711 | |
| Нагрузка на оси без груза, пер./ задн. (с наименьшей мачтой симплекс) | кг | 2046 / 2117 | 2164 / 2214 | 2595 / 2346 | 2604 / 2771 | |
| Колёса и Шины | ||||||
| Шин V=литые, L=пневмо, SE=суперэластик - пер./задн | SE / SE | SE / SE | SE / SE | SE / SE | ||
| Размеры шин, передние | 23x9-10 | 23x9-10 | 28x9-15 | 250-15 | ||
| Размеры шин, задние | 18x7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | ||
| Число колёс, пер./ задн. (х=ведущие) | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | ||
| Колея (по центрам шин), передние | b10 | (мм) | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Колея (по центрам шин), задние | b11 | (мм) | 898 | 898 | 898 | 898 |
| Размеры | ||||||
| Наклон мачты, вперёд/назад | a/b | ° | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Высота буксировочного узла | h10 | (мм) | - | - | - | - |
| Габаритная длина | l1 | (мм) | 3319 | 3344 | 3592 | 3647 |
| Высота опущенной мачты (см. таблицы) | h1 | (мм) | 2142 | 2142 | 2155 | 2284 |
| Длина до спинки вил (включая толщину вил) | l2 | (мм) | 2249 | 2274 | 2522 | 2577 |
| Габаритная ширина | b1/b2 | (мм) | 1190 | 1190 | 1230 | 1230 |
| Размеры вил (толщина, ширина, длина) | s,e,l | (мм) | 40x110x1070 | 40x110x1070 | 45x125x1070 | 45x125x1070 |
| Каретка по DIN 15 173 A/B/нет | 2A | 2A | 3A | 3A | ||
| Ширина каретки | b3 | (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Свободный ход (см. таблицы) | h2 | (мм) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Дорожный просвет под мачтой, с грузом | m1 | (мм) | 110 | 110 | 117 | 117 |
| Дорожный просвет в центре базы, с грузом (вилы опущены) | m2 | (мм) | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Ширина рабочего коридора с поддоном 1000х1200 мм, поперёк | Ast | (мм) | 3576 | 3596 | 3870 | 3920 |
| Ширина рабочего коридора с поддоном 800х1200 мм, поперёк | Ast | (мм) | 3376 | 3396 | 3670 | 3720 |
| Радиус поворота | Wa | (мм) | 1950 | 1970 | 2180 | 2230 |
| Минимальное расстояние между центрами вращения | b13 | (мм) | - | - | - | - |
| Высота подъёма вил (см. таблицы) | h3 | (мм) | 3300 | 3300 | 3270 | 3300 |
| Рабочая высота с выдвинутой мачтой | h4 | (мм) | 4355 | 4355 | 4325 | 4340 |
| Высота защитной крыши | h6 | (мм) | 2200 | 2200 | 2250 | 2259 |
| Высота сиденья | h7 | (мм) | 1105 | 1105 | 1155 | 1164 |
| Рабочие характеристики | ||||||
| Скорость хода, с/без груза | км/ч | 20.0 / 20.0 | 20.0 / 20.0 | 20.0 / 20.0 | 16.5 / 18.0 | |
| Рабочий тормоз (механич./гидравл./электро/пневмо) | Гидравлика | Гидравлика | Гидравлика | Гидравлика | ||
| Скорость подъёма, с/без груза | м/с | 0.55 / 0.65 | 0.50 / 0.65 | 0.45 / 0.60 | 0.40 / 0.55 | |
| Скорость опускания, с/без груза | м/с | 0.50 / 0.50 | 0.50 / 0.50 | 0.50 / 0.50 | 0.50 / 0.50 | |
| Номинальная тяга буксирования, с/без груза | Н | 8600 / 8850 | 8400 / 8900 | 7500 / 8050 | 7300 / 8000 | |
| Максимальная тяга буксирования, с/без груза (5мин режим) | 12650 / 12750 | 12200 / 12700 | 11000 / 11600 | 10800 / 11500 | ||
| Преодолеваемый наклон, с/без груза | % | 18.7 / 29.4 | 16.5 / 27.9 | 12.7 / 22.1 | 11.1 / 20.1 | |
| Максимальный преодолеваемый наклон, с грузом / без груза | с | 20.9 / 32.9 | 18.5 / 31.1 | 14.2 / 24.6 | 12.5 / 22.4 | |
| Время разгона (10 метров), с/без груза | с | 4.1 / 3.6 | 4.3 / 3.7 | 5.1 / 4.5 | 5.2 / 4.6 | |
| Электродвигатели | ||||||
| Мощность тягового двигателя (60 мин. режим) | кВт | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
| Выходная мощность насосного двигателя при 15% режиме | кВт | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| Батарея по DIN 43 531/35/36 А/В/С/нет | 43.536A | 43.536A | 43.536A | 43.536A | ||
| Напряжение/ёмкость батареи при 5ч разряде | В/А-час | 80/ 600 | 80 / 600 | 80 / 750 | 80 / 750 | |
| Вес батареи | кг | 1385 | 1385 | 1872 | 1872 | |
| Прочее | ||||||
| Тип управления | регулируемый полевой МОП-транзистор | регулируемый полевой МОП-транзистор | регулируемый полевой МОП-транзистор | регулируемый полевой МОП-транзистор | ||
| Максимальное рабочее давление для навесного оборудования | бар | 185 | 185 | 185 | 185 |



